更新日:2026年03月13日
売土地(収益物件)
2,200 万円
| 所在地 | 帯広市西14条南11丁目1番3、西15条南11丁目1番28 |
|---|---|
| 土地面積 | 332㎡( 100.43 坪) |
| 坪単価 | 21.9万円 |
| 土地状況 | 更地 |
| 交通 | 【十勝バス】帯広厚生病院前停から徒歩4分 |
| 仲介手数料 | 792,000円 |
おすすめポイント
物件詳細情報
| 地目 | 原野, 畑 | 地形・地勢 | 平坦 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 建設条件 | なし | 都市計画区域 | 市街化区域 |
| 用途地域 | 第二種中高層住居専用地域 | 土地の権利形態 | 所有権 |
| 私道負担 | なし | 接面道路 | 南側8m |
| 諸費用 | ー | その他費用 | ー |
| 引渡可能時期 | ー | 取引態様 | 仲介 |
| 備考 | 現況: 収益用駐車場として稼働中 収益: 満室時想定年収 576,000円 / 満室時想定利回り 2.61% 現在6台中6台契約中 ※満室時想定利回りは将来に渡りその金額を保証するものではありません。 満室時利回りは表面利回りを記載しております。 |
||
周辺情報
※学区の詳細は各市町村にお問い合わせください
-
ドリームタウン白樺
約750m -
帯広競馬場
約430m -
帯広厚生病院
約250m
取扱業者
サンウエスト不動産株式会社
北海道知事免許十勝(6)第596号
〒080-0051 北海道帯広市白樺16条西6丁目1番地6
0155-34-2007/0155-34-2047
http://www.sunwestf.co.jp/